JUTAIPEEK®WR02型轴承级PEEK型材。
● 优异的滑动和摩擦性能;
● 高强度和高刚度;
● 高尺寸稳定性;
● 高耐热性;
● 优异的耐腐蚀性。
性能项目 | 测试标准 | 单位 | 指标 |
摩擦系数 |
ASTM D3702 | / | 0.12 |
磨损率 |
mg/h | 0.218 |
性能项目 | 单位 | 指标 | |
颜色 | 目视 | / | 米黄色 |
密度 | ISO 1183-1 | 1.43 | |
拉伸屈服强度 | ISO 527-2 | ||
拉伸模量 | ISO 527-2 |
|
≥3.5 |
断裂伸长率 | ISO 527-2 | % | ≥10 |
缺口冲击强度 (简支梁) |
|
|
|
弯曲强度 | ISO 178 | MPa | ≥125 |
ISO 178 | GPa | ≥3.2 | |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | HRM | |
ISO 11357-3 | ≥337 | ||
热导率 | ISO 8302 | ≤0.82 | |
线性热膨胀系数 (0-150℃) | ISO 11359-2 | 45-50 | |
长期使用温度 | UL 746B | 240 | |
热形变温度 (1.8MPa) |
|
≥150 | |
|
ISO 62 | % | ≤0.11 |
|
UL 94 |
|
|