JUTAIPEEK®CF30系列短纤维增强PEEK型材应用于:
—— 机械工程工业;
—— 半导体和电子工业;
—— 化学工业和石油化工工业。
性能项目 | 测试标准 | 单位 | CF30G | CF30V |
颜色 | 目视 | / | 黑色 | 黑色 |
密度 | ISO 1183-1 | g/cm³ | 1.40 | |
拉伸屈服强度 | ISO 527-2 | MPa | ≥100 | ≥110 |
拉伸模量 | ISO 527-2 | GPa | ≥5 | ≥6 |
断裂伸长率 | ISO 527-2 | % | ≥5 | ≥7 |
缺口冲击强度 (简支梁) | ISO 179 | KJ/m² | ≥3 | ≥7 |
弯曲强度 | ISO 178 | MPa | ≥195 | ≥200 |
弯曲模量 | ISO 178 | GPa | ≥6 | ≥6.5 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | HRM | ≥100 | ≥100 |
熔点 | ℃ | ≥334 | ≥334 | |
热导率 | ISO 8302 | W/ (m•K) | 0.9-1.0 | 0.9-1.0 |
线性热膨胀系数 (0-150℃) | ISO 11359-2 |
10 |
≤30 | ≤30 |
长期使用温度 | UL 746B | ℃ | 250 | 250 |
ISO 75-2 | ℃ | ≥280 | ≥280 | |
吸水率 (23℃、水、24h) | ISO 62 | % | ≤0.1 | ≤0.1 |
阻燃等级 | UL 94 | / | V-0 | V-0 |
体积电阻率 | IEC 61340-2-3 | Ω•cm | ≤105 |